Preise & Gebührensätze
Gebührenübersicht
Trinkwasser
Mengenpreis je m³ * | 1,36 € |
Zählergröße | Grundpreis pro Monat * |
Q3 4 | 8,94 € |
Q3 10 | 22,35 € |
Q3 16 | 35,76 € |
Q3 25 | 55,88 € |
Q3 63 | 140,81 € |
Q3 100 | 223,50 € |
Q3 250 | 558,75 € |
Schmutzwasser zentral
Leistungsgebühr je m³ | 2,95 € |
Zählergröße | Grundgebühr pro Monat |
Q3 4 | 9,00 € |
Q3 10 | 22,50 € |
Q3 16 | 36,00 € |
Q3 25 | 56,25 € |
Q3 63 | 141,75 € |
Q3 100 | 225,00 € |
Q3 250 | 562,50 € |
Schmutzwasser dezentral
Grundgebühr Sammelgrube pro Jahr | 80,00 € |
Entsorgung Sammelgrube pro m³ | 12,44 € |
Grundgebühr Kleinkläranlage pro Jahr | 60,00 € |
Entsorgung Kleinkläranlage pro m³ | 37,12 € |
Niederschlagswasser
Überbaute und befestigte Fläche je 10 m² | 3,29 € |
Hausanschlusskosten
Trinkwasser bis DN 50 inkl. 15m Anschlusslänge
Grundpreis * | 2.184,19 € |
Zusätzlicher Meterpreis * | 58,57 € |
Oberflächenaufbruch bzw. Oberflächenwiederherstellung pro Meter: | |
Asphalt * | 390,77 € |
Pflasterstraße * | 99,06 € |
Kernbohrungen, Mauerdurchbrüche sowie sämtliche weitere Sonderleistungen | nach tatsächlichem Aufwand |
Lieferung und Einbau eines Wasserzählerschachtes | nach tatsächlichem Aufwand |
Schmutzwasser bis DN 200 inkl. 7m Anschlusslänge
Grundpreis ** | 1.989,68 € |
Zusätzlicher Meterpreis ** | 150,58 € |
Oberflächenaufbruch bzw. Oberflächenwiederherstellung pro Meter: | |
Asphalt ** | 157,79€ |
Pflasterstraße ** | 78,36 € |
ungebundene Straßenoberfläche ** | 1,94 € |
Kernbohrungen *** | nach tatsächlichem Aufwand |
Grundwasserabsenkung *** | nach tatsächlichem Aufwand |
Niederschlagswasser bis DN 250 inkl. 7m Anschlusslänge
Grundpreis ** | 1.150,86 € |
Zusätzlicher Meterpreis ** | 99,25 € |
Oberflächenaufbruch bzw. Oberflächenwiederherstellung pro Meter: | |
Asphalt ** | 88,51 € |
Pflasterstraße ** | 62,13 € |
ungebundene Straßenoberfläche ** | 1,94 € |
Kernbohrungen *** | nach tatsächlichem Aufwand |
Einbau Kastenrinne, Revisionsschacht *** | nach tatsächlichem Aufwand |
Veränderungen an den Hausanschlüssen sowie Wechsel von Frostzählern, Zählerprüfungen und Reparaturen, die durch den Grundstückseigentümer beauftragt werden, sind nach tatsächlich entstandenem Aufwand zu erstatten.
Zählereinbau ** | 40,90 € |
Zählerausbau ** | 40,90 € |
gleichzeitiger Ein- und Ausbau ** | 51,12 € |
Sperrung / Wiederinbetriebnahme
während der Dienstzeit ** | 56,24 € |
Außerhalb der Dienstzeit ** | 63,91 € |
Standrohr
Kaution | 500,00 € |
Miete je angefangene Woche ** | 12,78 € |
Verzug der Rückgabe je Tag ** | 2,04 € |
nach 5 Tagen Verzug je Tag ** | 10,22 € |
* |
|
** |
|
*** |
|