Preise & Gebührensätze ab 01.01.2026
Gebührenübersicht
Trinkwasser
| Mengenpreis je m³ * | 1,80 € |
| Zählergröße | Grundpreis pro Monat * |
| Q3 4 | 9,81 € |
| Q3 10 | 24,53 € |
| Q3 16 | 39,24 € |
| Q3 25 | 61,31 € |
| Q3 63 | 154,51 € |
| Q3 100 | 245,25 € |
| Q3 250 | 613,13 € |
Schmutzwasser zentral
| Mengenpreis je m³ | 3,53 € |
| Zählergröße | Grundgebühr pro Monat |
| Q3 4 | 10,50 € |
| Q3 10 | 26,25 € |
| Q3 16 | 42,00 € |
| Q3 25 | 65,63 € |
| Q3 63 | 165,38 € |
| Q3 100 | 262,50 € |
| Q3 250 | 656,25 € |
Schmutzwasser dezentral
| Grundgebühr Sammelgrube pro Jahr | 80,00 € |
| Entsorgung Sammelgrube pro m³ | 13,37 € |
| Grundgebühr Kleinkläranlage pro Jahr | 60,00 € |
| Entsorgung Kleinkläranlage pro m³ | 47,76 € |
Niederschlagswasser
| Überbaute und befestigte Fläche je 10 m² | 3,59 € |
Hausanschlusskosten
Trinkwasser bis DN 50 inkl. 1m Anschlusslänge
| Grundpreis * | 1.819,90 € |
| Zusätzlicher Meterpreis über 1 Meter | 142,56 € |
| Oberflächenaufbruch bzw. Oberflächenwiederherstellung pro Meter: | |
| Asphalt | 562,57 € |
| Pflasterstraße | 119,99 € |
| Verkehrssicherung | |
| Halbseitige Sperrung | 745,37 € |
| Vollsperrung | 933,89 € |
| Kernbohrungen, Mauerdurchbrüche sowie sämtliche weitere Sonderleistungen | nach tatsächlichem Aufwand |
| Lieferung und Einbau eines Wasserzählerschachtes | nach tatsächlichem Aufwand |
Schmutzwasser bis DN 200 inkl. 1m Anschlusslänge
| Grundpreis | 2.520,82 € |
| Zusätzlicher Meterpreis über 1 Meter | 295,65 € |
| Oberflächenaufbruch bzw. Oberflächenwiederherstellung pro Meter: | |
| Asphalt | 669,46 € |
| Pflasterstraße | 142,79 € |
| Verkehrssicherung | |
| Halbseitige Sperrung | 886,99 € |
| Vollsperrung | 1.111,33 € |
| Vermessung | 110,31 € |
| Kernbohrungen | nach tatsächlichem Aufwand |
| Grundwasserabsenkung | nach tatsächlichem Aufwand |
Niederschlagswasser bis DN 250 inkl. 1m Anschlusslänge
| Grundpreis | 1.112,68 € |
| Zusätzlicher Meterpreis über 1 Meter | 164,30 € |
| Oberflächenaufbruch bzw. Oberflächenwiederherstellung pro Meter: | |
| Asphalt | 669,46 € |
| Pflasterstraße | 142,79 € |
| Verkehrssicherung | |
| Halbseitige Sperrung | 886,99 € |
| Vollsperrung | 1.111,33 € |
| Vermessung | 110,31 € |
| Kernbohrung | nach tatsächlichem Aufwand |
| Einbau Kastenrinne, Revisionsschacht | nach tatsächlichem Aufwand |
Veränderungen an den Hausanschlüssen sowie Wechsel von Frostzählern, Zählerprüfungen und Reparaturen, die durch den Grundstückseigentümer beauftragt werden, sind nach tatsächlich entstandenem Aufwand zu erstatten.
| Zählereinbau ** | 40,90 € |
| Zählerausbau ** | 40,90 € |
| gleichzeitiger Ein- und Ausbau ** | 51,12 € |
Sperrung / Wiederinbetriebnahme
| während der Dienstzeit ** | 56,24 € |
| Außerhalb der Dienstzeit ** | 63,91 € |
Standrohr
| Kaution | 500,00 € |
| Miete je angefangene Woche * | 12,78 € |
| Verzug der Rückgabe je Tag * | 2,04 € |
| nach 5 Tagen Verzug je Tag * | 10,22 € |
| * |
|
| ** |
|
| *** |
|